Odm extings баландсифат Печи қубур барои сайтҳои ислоҳи системаи молиданӣ - JIINHE
Одами баланди молҳои баландсифат таъминкунанда
Параметр
Расмҳои маҳсулот | Чоп | Ҳуби берунӣ | Рақами қубур часпонед |
![]() | PCB - 6 - 1 | Φ6 | 1 TUBE |
PCB - 6 - 2 | 2 tube | ||
PCB - 6 - 3 | 3 tube | ||
PCB - 6 - 4 | 4 tube | ||
PCB - 8 - 1 | Φ8 | 1 TUBE | |
PCB - 8 - 2 | 2 tube | ||
PCB - 8 - 3 | 3 tube | ||
PCB - 8 - 4 | 4 tube | ||
PCB - 10 - 1 | Φ10 | 1 TUBE | |
PCB - 10 - 2 | 2 tube | ||
PCB - 10 - 3 | 3 tube | ||
PCB - 10 - 4 | 4 tube | ||
PCB - 12 - 1 | Φ12 | 1 TUBE | |
PCB - 12 - 2 | 2 tube | ||
PCB - 12 - 3 | 3 tube | ||
PCB - 12 - 4 | 4 tube | ||
![]() | PC - 4 - 1 | Φ4 | 1 TUBE |
PC - 4 - 2 | 2 tube | ||
PC - 4 - 3 | 3 tube | ||
PC - 4 - 4 | 4 tube | ||
PC - 6 - 1 | Φ6 | 1 TUBE | |
PC - 6 - 2 | 2 tube | ||
PC - 6 - 3 | 3 tube | ||
PC - 6 - 4 | 4 tube | ||
PC - 8 - 1 | Φ8 | 1 TUBE | |
PC - 10 - 1 | Φ10 | 1 TUBE |
Тафсилоти тафсилоти маҳсулот:




Дастури маҳсулоти марбут:
Мо ба таври аҷибе, ки дар байни харидорон ё хидмати мо аъло ҳастем, нархи баландтарин ва рақобатпазирӣ, ки маҳсулотро дар тамоми ҷаҳон паҳн мекунад, масалан, ҳаҷми ҳаҷми содиротии мо дар тамоми ҷаҳон маъруф аст ва доимо ҳаматарафа мераванд сол. Мо барои муваффақият бо пешниҳоди маҳсулоти баландсифат кӯшиш хоҳем кард, ки аз интизории муштариёни худ зиёдтар аст.