Ҳавопаймои Hose барои пайваст кардани қубурҳои фишори баланд
Ka fiting

Чоп | Андоза | Рек резед дудкаш | |||||
d (Диаметри) | L1 | L2 | L | S1 | S2 | ||
Ka - 4 | Φ4 | 19 | 20 | 53 | 12 | 10 | Sg - 8.8 |
Ka - 6 | Φ6 | 19 | 30 | 64 | 12 | 10 | Sg - 8.8 |
Ka - 8 | Φ8 | 19 | 26 | 60 | 12 | 10 | Sg - 8.8 |
Ka - 8 | Φ8 | 19 | 30 | 65 | 14 | 12 | Sg - 1.1 |
Ka - 10 | Φ10 | 19 | 30 | 65 | 14 | 12 | Sg - 1.1 |
КВС

Чоп | Андоза | Рек резед дудкаш | |||||
d (Диаметри) | L1 | L2 | L | S1 | S2 | ||
Кумаки 6 | Φ6 | 19 | 35 | 51 | 12 | 10 | Sg - 8.8 |
Кн- | Φ8 | 19 | 48 | 54 | 12 | 10 | Sg - 8.8 |
Кн- | Φ8 | 19 | 46 | 54 | 14 | 12 | Sg - 1.1 |